-
Ford Mustang 20172017, 41 000 км Бензин 0.0, АвтоматЦена: 23 000$ 847 428 грн 21 429€Какой смысл описывать мустанг? Кому интересно звоните. Тут машина не требует слов.
-
Ford Mustang 20062006, 77 000 км Бензин 4.0, АвтоматЦена: 15 744$ 580 083 грн 14 669€
-
Ford Mustang 20082008, 87 000 км Бензин 4.0, АвтоматЦена: 13 124$ 483 571 грн 12 228€
-
Ford Mustang 19941994, 115 000 км Бензин 5.0, МеханикаЦена: 6 406$ 236 051 грн 5 969€
-
Ford Mustang 20082008, 57 000 км Бензин 4.0, АвтоматЦена: 14 108$ 519 831 грн 13 145€
-
Ford Mustang 20122012, 50 000 км Бензин 3.8, АвтоматЦена: 24 885$ 916 893 грн 23 186€
-
Ford Mustang 20072007, 18 000 км Бензин 4.0, АвтоматЦена: 19 436$ 716 148 грн 18 109€
-
Ford Mustang 20122012, 63 000 км АвтоматЦена: 28 275$ 1 041 808 грн 26 345€
Новости
Все новости
08 февраля, 2022
Ford останавливает конвейер
В Ford из-за нехватки чипов с электронными компонентами на время остановили выпуск минимум 8 моделей на 4 предприятиях

24 ноября, 2021
Ford и Rivian отменяют сотрудничество
В Ford и Rivian решили отменить ранее утвержденные договоренности