-
Ford Mustang 20172017, 41 000 км Бензин 0.0, АвтоматЦена: 23 000$ 679 544 грн 22 496€Какой смысл описывать мустанг? Кому интересно звоните. Тут машина не требует слов.
-
Ford Mustang 20062006, 77 000 км Бензин 4.0, АвтоматЦена: 19 633$ 580 083 грн 19 203€
-
Ford Mustang 20082008, 87 000 км Бензин 4.0, АвтоматЦена: 16 367$ 483 571 грн 16 008€
-
Ford Mustang 19941994, 115 000 км Бензин 5.0, МеханикаЦена: 7 989$ 236 051 грн 7 814€
-
Ford Mustang 20082008, 57 000 км Бензин 4.0, АвтоматЦена: 17 594$ 519 831 грн 17 209€
-
Ford Mustang 20122012, 50 000 км Бензин 3.8, АвтоматЦена: 31 033$ 916 893 грн 30 353€
-
Ford Mustang 20072007, 18 000 км Бензин 4.0, АвтоматЦена: 24 238$ 716 148 грн 23 708€
-
Ford Mustang 20122012, 63 000 км АвтоматЦена: 35 261$ 1 041 808 грн 34 489€
Новости
Все новости
08 февраля, 2022
Ford останавливает конвейер
В Ford из-за нехватки чипов с электронными компонентами на время остановили выпуск минимум 8 моделей на 4 предприятиях

24 ноября, 2021
Ford и Rivian отменяют сотрудничество
В Ford и Rivian решили отменить ранее утвержденные договоренности