-
Ford Mustang 20172017, 41 000 км Бензин 0.0, АвтоматЦена: 23 000$ 837 846 грн 21 045€Какой смысл описывать мустанг? Кому интересно звоните. Тут машина не требует слов.
-
Ford Mustang 20062006, 77 000 км Бензин 4.0, АвтоматЦена: 15 924$ 580 083 грн 14 570€
-
Ford Mustang 20082008, 87 000 км Бензин 4.0, АвтоматЦена: 13 274$ 483 571 грн 12 146€
-
Ford Mustang 19941994, 115 000 км Бензин 5.0, МеханикаЦена: 6 479$ 236 051 грн 5 929€
-
Ford Mustang 20082008, 57 000 км Бензин 4.0, АвтоматЦена: 14 270$ 519 831 грн 13 057€
-
Ford Mustang 20122012, 50 000 км Бензин 3.8, АвтоматЦена: 25 169$ 916 893 грн 23 030€
-
Ford Mustang 20072007, 18 000 км Бензин 4.0, АвтоматЦена: 19 659$ 716 148 грн 17 988€
-
Ford Mustang 20122012, 63 000 км АвтоматЦена: 28 599$ 1 041 808 грн 26 168€
Новости
Все новости
08 февраля, 2022
Ford останавливает конвейер
В Ford из-за нехватки чипов с электронными компонентами на время остановили выпуск минимум 8 моделей на 4 предприятиях

24 ноября, 2021
Ford и Rivian отменяют сотрудничество
В Ford и Rivian решили отменить ранее утвержденные договоренности