-
Ford Mustang 20172017, 41 000 км Бензин 0.0, АвтоматЦена: 23 000$ 954 674 грн 22 176€Какой смысл описывать мустанг? Кому интересно звоните. Тут машина не требует слов.
-
Ford Mustang 20062006, 77 000 км Бензин 4.0, АвтоматЦена: 13 975$ 580 083 грн 13 475€
-
Ford Mustang 20082008, 87 000 км Бензин 4.0, АвтоматЦена: 11 650$ 483 571 грн 11 233€
-
Ford Mustang 19941994, 115 000 км Бензин 5.0, МеханикаЦена: 5 686$ 236 051 грн 5 483€
-
Ford Mustang 20082008, 57 000 км Бензин 4.0, АвтоматЦена: 12 523$ 519 831 грн 12 075€
-
Ford Mustang 20122012, 50 000 км Бензин 3.8, АвтоматЦена: 22 089$ 916 893 грн 21 298€
-
Ford Mustang 20072007, 18 000 км Бензин 4.0, АвтоматЦена: 17 253$ 716 148 грн 16 635€
-
Ford Mustang 20122012, 63 000 км АвтоматЦена: 25 099$ 1 041 808 грн 24 200€
Новости
Все новости
08 февраля, 2022
Ford останавливает конвейер
В Ford из-за нехватки чипов с электронными компонентами на время остановили выпуск минимум 8 моделей на 4 предприятиях

24 ноября, 2021
Ford и Rivian отменяют сотрудничество
В Ford и Rivian решили отменить ранее утвержденные договоренности