-
Geely Emgrand EC8 20132013, 51 000 км Газ/Бензин 2.0, МеханикаЦена: 8 399$ 350 066 грн 8 019€На обмен дороже. Я хозяин. Все вопросы по телефону. Торг
-
Geely Emgrand EC8 20142014, 7 000 км Бензин 2.0, МеханикаЦена: 6 519$ 271 742 грн 6 224€
-
Geely Emgrand EC8 20142014, 0 км Бензин 2.0, МеханикаПо договоренности
-
Geely Emgrand EC8 20142014, 0 км Бензин 2.4, АвтоматПо договоренности
-
Geely Emgrand EC8 20142014, 0 км Бензин 2.0, МеханикаПо договоренности
-
Geely Emgrand EC8 20142014, 0 км Бензин 2.0, МеханикаПо договоренности
-
Geely Emgrand EC8 20132013, 0 км Бензин 2.4, АвтоматПо договоренности
-
Geely Emgrand EC8 20142014, 0 км Бензин 2.0, МеханикаПо договоренности
-
Geely Emgrand EC8 20142014, 0 км Бензин 2.0, МеханикаПо договоренности
-
Geely Emgrand EC8 20142014, 0 км Бензин 2.0, МеханикаПо договоренности
-
Geely Emgrand EC8 20142014, 0 км Бензин 2.0, МеханикаПо договоренности
-
Geely Emgrand EC8 20142014, 60 000 км Бензин 1.8, МеханикаЦена: 5 385$ 224 472 грн 5 142€
Новости
Все новости
21 января, 2022
Geely и Renault займутся совместным выпуском электромобилей
Geely и Renault официально договорились, что будут разрабатываать и выпускать электрокары в Южной Корее

29 сентября, 2021
Geely презентовал электрический SUV за $9 200
В Geely рассекретили новинку своего электрического бренда Geometry - кроссовер EX3

15 апреля, 2021
Новый кроссовер Geely Xingyu L официально дебютировал
Китайский бренд Geely показал общественности новый кросс Xingyu L, которого помогали активно разрабатывать эксперты Volvo